Números 1:1-46
Nueva Biblia Viva
Censo de las tribus de Israel
1 El primer día del segundo mes del segundo año desde la salida de los israelitas de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés, que se encontraba en el santuario, en el desierto del Sinaí.
2-15 «Haz un censo de todos los hombres, mayores de veinte años, capaces de ir a la guerra. En la lista anota la tribu y familia a la que pertenezcan. Aarón y tú deberán organizar este trabajo, con la ayuda de los siguientes jefes de cada tribu.
Tribu | Jefe |
---|---|
Rubén | Elisur (hijo de Sedeúr); |
Simeón | Selumiel (hijo de Zurisaday); |
Judá | Naasón (hijo de Aminadab); |
Isacar | Natanael (hijo de Zuar); |
Zabulón | Eliab (hijo de Helón); |
hijos de José: | |
Efraín | Elisama (hijo de Amiud); |
Manasés | Gamaliel (hijo de Pedasur); |
Benjamín | Abidán (hijo de Gedeoni); |
Dan | Ajiezer (hijo de Amisaday); |
Aser | Paguiel (hijo de Ocrán); |
Gad | Eliasaf (hijo de Deuel); |
Neftalí | Ajira (hijo de Enán)». |
16 Estos eran los jefes de tribu seleccionados de entre el pueblo.
17-19 El mismo día, Moisés, Aarón y los jefes de tribu que se acaban de mencionar convocaron a todos los hombres de Israel de más de veinte años, para que se inscribieran, indicando su tribu y familia, como el Señor le había dicho a Moisés. 20-46 La tabla resultante:
Tribu | Total |
---|---|
Rubén (el hijo mayor de Jacob) | 46.500 |
Simeón | 59.300 |
Gad | 45.650 |
Judá | 74.600 |
Isacar | 54.400 |
Zabulón | 57.400 |
José: Efraín (hijo de José) | 40.500 |
José: Manasés (hijo de José) | 32.200 |
Benjamín | 35.400 |
Dan | 62.700 |
Aser | 41.500 |
Neftalí | 53.400 |
TOTAL | 603.550 |
Nueva Biblia Viva, © 2006, 2008 por Biblica, Inc.® Usado con permiso de Biblica, Inc.® Reservados todos los derechos en todo el mundo.